Szkła progresywne Leica — ceny za parę od 5 399 do 17 699 zł (Warszawa, Krucza 47A)
Odpowiedź w skrócie: szkła progresywne Leica VARIOVID w eOkulary.pl kosztują
od 5 399 do 17 699 zł za parę — kwoty brutto, za dwie soczewki, bez oprawy.
Soczewki biurowe Leica DIGIVID: od 2 699 do 8 099 zł za parę.
Cylinder i pryzma — w cenie. Cennik producenta przewiduje dopłatę za cylinder 4,25–6,00
(185 zł netto za soczewkę), ale nie doliczamy jej klientom.
Salon: eOkulary.pl, ul. Krucza 47A w Warszawie, tel. 609 303 807.
Dobór po badaniu wzroku na ZEISS VISUCORE 500 (45 minut).
Jak czytamy ceny z cennika Leica
Cennik Leica Eyecare podaje ceny netto za jedną soczewkę — tak to jest wydrukowane na każdej stronie
cennika. Klient kupuje dwie soczewki i płaci cenę brutto, dlatego każdą kwotę z katalogu przeliczamy tak samo:
cena netto za sztukę × 1,08 (VAT 8%) × 2 soczewki → zaokrąglenie w górę do końcówki 99
Stawka 8% wynika z tego, że soczewki okularowe korekcyjne są wyrobem medycznym
(PKWiU 32.50.41.0, załącznik nr 3 do ustawy o VAT). W tabelach poniżej pogrubiona kwota to
cena za parę, a pod nią — dla przejrzystości — cena katalogowa netto za sztukę.
Umów badanie wzroku – wybierz termin
Szkła progresywne Leica VARIOVID® — ceny za parę
CAT. 1 PREMIUM PLUS
Konstrukcja Made by Leica — wejście do progresywnych Leica.
| Wariant soczewki | indeks 1.5 | indeks 1.6 | indeks 1.67 | indeks 1.74 |
|---|---|---|---|---|
| RX bezbarwne z AQUADURA VISION | 5 399 zł katalog 2 470 zł netto/szt. | 6 399 zł katalog 2 935 zł netto/szt. | 7 299 zł katalog 3 345 zł netto/szt. | 8 499 zł katalog 3 895 zł netto/szt. |
| Polaryzacyjne | 6 499 zł katalog 2 990 zł netto/szt. | 7 399 zł katalog 3 390 zł netto/szt. | 8 299 zł katalog 3 805 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS GEN S | 6 699 zł katalog 3 060 zł netto/szt. | 7 499 zł katalog 3 460 zł netto/szt. | 8 399 zł katalog 3 860 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS XTRACTIVE | 6 699 zł katalog 3 060 zł netto/szt. | 7 499 zł katalog 3 460 zł netto/szt. | 8 399 zł katalog 3 860 zł netto/szt. | — |
| ESM (ochrona przed światłem niebieskim) | 5 999 zł katalog 2 760 zł netto/szt. | 6 899 zł katalog 3 165 zł netto/szt. | 7 799 zł katalog 3 580 zł netto/szt. | — |
CAT. 2 PREMIUM PLUS
Made by Leica, technologia EDP.
| Wariant soczewki | indeks 1.5 | indeks 1.6 | indeks 1.67 | indeks 1.74 |
|---|---|---|---|---|
| RX bezbarwne z AQUADURA VISION | 6 499 zł katalog 3 005 zł netto/szt. | 7 399 zł katalog 3 410 zł netto/szt. | 8 099 zł katalog 3 735 zł netto/szt. | 9 499 zł katalog 4 370 zł netto/szt. |
| Polaryzacyjne | 7 499 zł katalog 3 460 zł netto/szt. | 8 399 zł katalog 3 860 zł netto/szt. | 9 099 zł katalog 4 195 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS GEN S | 7 699 zł katalog 3 530 zł netto/szt. | 8 499 zł katalog 3 930 zł netto/szt. | 9 299 zł katalog 4 260 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS XTRACTIVE | 7 699 zł katalog 3 530 zł netto/szt. | 8 499 zł katalog 3 930 zł netto/szt. | 9 299 zł katalog 4 260 zł netto/szt. | — |
| ESM (ochrona przed światłem niebieskim) | 6 999 zł katalog 3 235 zł netto/szt. | 7 899 zł katalog 3 635 zł netto/szt. | 8 599 zł katalog 3 960 zł netto/szt. | — |
CAT. 3 PREMIUM PLUS
Konstrukcja Individual, technologia EDP.
| Wariant soczewki | indeks 1.5 | indeks 1.6 | indeks 1.67 | indeks 1.74 |
|---|---|---|---|---|
| RX bezbarwne z AQUADURA VISION | 7 799 zł katalog 3 610 zł netto/szt. | 8 799 zł katalog 4 030 zł netto/szt. | 9 599 zł katalog 4 440 zł netto/szt. | 10 799 zł katalog 4 995 zł netto/szt. |
| Polaryzacyjne | 8 799 zł katalog 4 030 zł netto/szt. | 9 699 zł katalog 4 485 zł netto/szt. | 10 599 zł katalog 4 895 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS GEN S | 8 999 zł katalog 4 140 zł netto/szt. | 9 899 zł katalog 4 545 zł netto/szt. | 10 799 zł katalog 4 965 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS XTRACTIVE | 8 999 zł katalog 4 140 zł netto/szt. | 9 899 zł katalog 4 545 zł netto/szt. | 10 799 zł katalog 4 965 zł netto/szt. | — |
| ESM (ochrona przed światłem niebieskim) | 8 399 zł katalog 3 845 zł netto/szt. | 9 299 zł katalog 4 260 zł netto/szt. | 10 099 zł katalog 4 665 zł netto/szt. | — |
CAT. 4 PREMIUM ADVANCED TECHNOLOGY
Konstrukcja Super Individual, technologie AEM, DM, EDP. Cennik zastrzega dostępność w salonach Premium Partner Leica Eyecare.
| Wariant soczewki | indeks 1.5 | indeks 1.6 | indeks 1.67 | indeks 1.74 |
|---|---|---|---|---|
| RX bezbarwne z AQUADURA VISION | 10 599 zł katalog 4 880 zł netto/szt. | 11 499 zł katalog 5 315 zł netto/szt. | 12 499 zł katalog 5 750 zł netto/szt. | 15 199 zł katalog 6 995 zł netto/szt. |
| Polaryzacyjne | 11 599 zł katalog 5 350 zł netto/szt. | 12 699 zł katalog 5 855 zł netto/szt. | 13 499 zł katalog 6 210 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS GEN S | 12 799 zł katalog 5 880 zł netto/szt. | 13 799 zł katalog 6 350 zł netto/szt. | 17 699 zł katalog 8 175 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS XTRACTIVE | 12 799 zł katalog 5 880 zł netto/szt. | 13 799 zł katalog 6 350 zł netto/szt. | 17 699 zł katalog 8 175 zł netto/szt. | — |
| ESM (ochrona przed światłem niebieskim) | 11 099 zł katalog 5 120 zł netto/szt. | 11 999 zł katalog 5 550 zł netto/szt. | 12 999 zł katalog 6 000 zł netto/szt. | — |
Soczewki biurowe Leica DIGIVID® — ceny za parę
Soczewki do pracy przy biurku i na komputerze — szerokie pole widzenia na odległości bliskie i pośrednie.
CAT. 1 PREMIUM
| Wariant soczewki | indeks 1.5 | indeks 1.6 | indeks 1.67 | indeks 1.74 |
|---|---|---|---|---|
| RX bezbarwne z AQUADURA VISION | 2 699 zł katalog 1 205 zł netto/szt. | 3 399 zł katalog 1 530 zł netto/szt. | 3 999 zł katalog 1 850 zł netto/szt. | 5 299 zł katalog 2 410 zł netto/szt. |
| Polaryzacyjne | 3 599 zł katalog 1 660 zł netto/szt. | 4 299 zł katalog 1 985 zł netto/szt. | 4 999 zł katalog 2 300 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS GEN S | 3 799 zł katalog 1 730 zł netto/szt. | 4 499 zł katalog 2 050 zł netto/szt. | 5 199 zł katalog 2 370 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS XTRACTIVE | 3 799 zł katalog 1 730 zł netto/szt. | 4 499 zł katalog 2 050 zł netto/szt. | 5 199 zł katalog 2 370 zł netto/szt. | — |
| ESM (ochrona przed światłem niebieskim) | 3 199 zł katalog 1 435 zł netto/szt. | 3 899 zł katalog 1 760 zł netto/szt. | 4 499 zł katalog 2 075 zł netto/szt. | — |
CAT. 2 PREMIUM
Technologia Calculated Inset.
| Wariant soczewki | indeks 1.5 | indeks 1.6 | indeks 1.67 | indeks 1.74 |
|---|---|---|---|---|
| RX bezbarwne z AQUADURA VISION | 3 499 zł katalog 1 580 zł netto/szt. | 4 199 zł katalog 1 935 zł netto/szt. | 4 899 zł katalog 2 255 zł netto/szt. | 5 599 zł katalog 2 570 zł netto/szt. |
| Polaryzacyjne | — | 5 199 zł katalog 2 395 zł netto/szt. | 5 899 zł katalog 2 710 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS GEN S | — | 5 399 zł katalog 2 465 zł netto/szt. | 6 099 zł katalog 2 785 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS XTRACTIVE | — | 5 399 zł katalog 2 465 zł netto/szt. | 6 099 zł katalog 2 785 zł netto/szt. | — |
| ESM (ochrona przed światłem niebieskim) | — | 4 699 zł katalog 2 165 zł netto/szt. | 5 299 zł katalog 2 425 zł netto/szt. | — |
CAT. 3 PREMIUM PLUS
Konstrukcja Individual, technologia EDP.
| Wariant soczewki | indeks 1.5 | indeks 1.6 | indeks 1.67 | indeks 1.74 |
|---|---|---|---|---|
| RX bezbarwne z AQUADURA VISION | 4 299 zł katalog 1 955 zł netto/szt. | 4 999 zł katalog 2 300 zł netto/szt. | 5 799 zł katalog 2 640 zł netto/szt. | 6 899 zł katalog 3 165 zł netto/szt. |
| Polaryzacyjne | 5 299 zł katalog 2 410 zł netto/szt. | 5 999 zł katalog 2 760 zł netto/szt. | 6 699 zł katalog 3 095 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS GEN S | 5 399 zł katalog 2 475 zł netto/szt. | 6 199 zł katalog 2 825 zł netto/szt. | 6 799 zł katalog 3 140 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS XTRACTIVE | 5 399 zł katalog 2 475 zł netto/szt. | 6 199 zł katalog 2 825 zł netto/szt. | 6 799 zł katalog 3 140 zł netto/szt. | — |
| ESM (ochrona przed światłem niebieskim) | 4 799 zł katalog 2 185 zł netto/szt. | 5 499 zł katalog 2 530 zł netto/szt. | 6 199 zł katalog 2 865 zł netto/szt. | — |
CAT. 4 PREMIUM ADVANCED TECHNOLOGY
Konstrukcja Super Individual, technologie AEM, DM, EDP.
| Wariant soczewki | indeks 1.5 | indeks 1.6 | indeks 1.67 | indeks 1.74 |
|---|---|---|---|---|
| RX bezbarwne z AQUADURA VISION | 5 399 zł katalog 2 465 zł netto/szt. | 6 099 zł katalog 2 795 zł netto/szt. | 6 799 zł katalog 3 140 zł netto/szt. | 8 099 zł katalog 3 705 zł netto/szt. |
| Polaryzacyjne | 6 399 zł katalog 2 920 zł netto/szt. | 7 099 zł katalog 3 255 zł netto/szt. | 7 799 zł katalog 3 610 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS GEN S | 6 499 zł katalog 2 990 zł netto/szt. | 7 199 zł katalog 3 320 zł netto/szt. | 7 999 zł katalog 3 680 zł netto/szt. | — |
| TRANSITIONS XTRACTIVE | 6 499 zł katalog 2 990 zł netto/szt. | 7 199 zł katalog 3 320 zł netto/szt. | 7 999 zł katalog 3 680 zł netto/szt. | — |
| ESM (ochrona przed światłem niebieskim) | 5 899 zł katalog 2 695 zł netto/szt. | 6 599 zł katalog 3 025 zł netto/szt. | 7 399 zł katalog 3 390 zł netto/szt. | — |
Opcje dodatkowe — ceny za parę
| Opcja | Katalog netto / szt. | U nas za parę |
|---|---|---|
| AQUADURA VISION PRO | 115 zł | 299 zł |
| Barwienie pełne / gradalne | 185 zł | 499 zł |
| Powłoka lustrzana (również z polaryzacją) | 380 zł | 899 zł |
| Barwienie wg wzoru (pełne / gradalne) | 435 zł | 999 zł |
| Cylinder 4,25 do 6,00 | 185 zł | 0 zł — nie doliczamy |
Co wpływa na ostateczną cenę
- Kategoria konstrukcji (CAT. 1–4) — im wyższa, tym bardziej indywidualny projekt soczewki.
- Indeks (1.5 / 1.6 / 1.67 / 1.74) — im wyższy, tym cieńsza soczewka przy tej samej mocy.
- Wariant — bezbarwna, polaryzacyjna, fotochromowa (Transitions) albo ESM z ochroną
przed światłem niebieskim. - Oprawa — wyceniana zawsze osobno, nie jest wliczona w żadną z powyższych kwot.
Ostateczną wycenę podajemy po badaniu wzroku, kiedy znamy receptę, wybraną oprawę i sposób,
w jaki korzystasz z okularów.
Umów badanie wzroku
eOkulary.pl, ul. Krucza 47A w Warszawie. Rezerwacja:
formularz online lub telefonicznie 609 303 807.
Badanie trwa 45 minut. Przy zakupie okularów badanie jest bezpłatne; bez zakupu kosztuje 290 zł.
Ceny opracowane na podstawie cennika Leica Eyecare obowiązującego od 10 sierpnia 2026 r.
(strony 10–12). Zobacz też: ceny
szkieł progresywnych ZEISS.
Kupując, okulary nie płacą Państwo za badanie. Specjalizujemy się w doborze okularów Progresywnych. Cena badania wzroku bez zakupu okularów to 290 zł. Prosimy o rezerwację terminu za pomocą formularza online lub telefonicznie.